Die DIN-Formate definieren weltweit das Standardpapierformat. Dieses wird definiert durch die ISO-Norm 216. Diese Norm basiert auf der DIN-Norm 476, die erstmals vom Deutschen Institut für Normung am 18. August 1922 festgelegt wurde.
Das grösste Format der DIN A-Reihe ist DIN A0 (841 × 1189 mm). Daraus werden alle weiteren Formate geschnitten:
Ausgehend von A0 werden alle weiteren Formate abgeleitet.
Format | In Millimeter | In Zentimeter | Pixel bei 300 dpi | Fläche (gerundet) |
---|---|---|---|---|
A0 | 841 × 1189 | 84,1 × 118,9 | 9933 × 14043 | 1 m² |
A1 | 594 × 841 | 59,4 × 84,1 | 7016 × 9933 | 0,5 m² |
A2 | 420 × 594 | 42,0 × 59,4 | 4961 × 7016 | 0,25 m² |
A3 | 297 × 420 | 29,7 × 42,0 | 3508 × 4961 | 0,12 m² |
A4 | 210 × 297 | 21,0 × 29,7 | 2480 × 3508 | 624 cm² |
A5 | 148 × 210 | 14,8 × 21,0 | 1748 × 2480 | 311,1 cm² |
A6 | 105 × 148 | 10,5 × 14,8 | 1240 × 1748 | 155,4 cm² |
A7 | 74 × 105 | 7,4 × 10,5 | 874 × 1240 | 77,8 cm² |
A8 | 52 × 74 | 5,2 × 7,4 | 614 × 874 | 38,5 cm² |
A9 | 37 × 52 | 3,7 × 5,2 | 437 × 614 | 19,2 cm² |
A10 | 26 × 37 | 2,6 × 3,7 | 307 × 437 | 9,6 cm² |
Die DIN B-Reihe ist die grösste der DIN-Formate und eignen sich deshalb zur Verpackung der DIN A-Formate. Deswegen werden häufig Ordner, Hefter oder Versandumschläge in B-Formaten erstellt.
Format | In Millimeter | In Zentimeter | Pixel bei 300 ppi | Fläche (gerundet) |
---|---|---|---|---|
B0 | 1000 × 1414 | 100,0 × 141,4 | 11811 × 16701 | 1,4 m² |
B1 | 707 × 1000 | 70,7 × 100,0 | 8350 × 11811 | 0,7 m² |
B2 | 500 × 707 | 50,0 × 70,7 | 5906 × 8350 | 0,35 m² |
B3 | 353 × 500 | 35,3 × 50,0 | 4169 × 5906 | 0,18 m² |
B4 | 250 × 353 | 25,0 × 35,3 | 2953 × 4169 | 886 cm² |
B5 | 176 × 250 | 17,6 × 25,0 | 2079 × 2953 | 440 cm² |
B6 | 125 × 176 | 12,5 × 17,6 | 1476 × 2079 | 220 cm² |
B7 | 88 × 125 | 8,8 × 12,5 | 1039 × 1476 | 110 cm² |
B8 | 62 × 88 | 6,2 × 8,8 | 732 × 1039 | 54,6 cm² |
B9 | 44 × 62 | 4,4 × 6,2 | 520 × 732 | 27,3 cm² |
B10 | 31 × 44 | 3,1 × 4,4 | 366 × 520 | 13,6 cm² |
Auch die C-Reihe wird vor allem für Briefumschläge verwendet, da sie jeweils ein paar Millimeter grösser sind als ihre Äquivalente der A-Reihe.
Format | In Millimeter | In Zentimeter | Pixel bei 300 ppi | Fläche (gerundet) |
---|---|---|---|---|
C0 | 917 × 1297 | 91,7 × 129,7 | 10831 × 15319 | 1,19 m² |
C1 | 648 × 917 | 64,8 × 91,7 | 7654 × 10831 | 0,59 m² |
C2 | 458 × 648 | 45,8 × 64,8 | 5409 × 7654 | 0,30 m² |
C3 | 324 × 458 | 32,4 × 45,8 | 3827 × 5409 | 0,15 m² |
C4 | 229 × 324 | 22,9 × 32,4 | 2705 × 3827 | 742 cm² |
C5 | 162 × 229 | 16,2 × 22,9 | 1913 × 2705 | 371 cm² |
C6 | 114 × 162 | 11,4 × 16,2 | 1346 × 1913 | 184,7 cm² |
C7 | 81 × 114 | 8,1 × 11,4 | 957 × 1346 | 92,3 cm² |
C8 | 57 × 81 | 5,7 × 8,1 | 673 × 957 | 46,2 cm² |
C9 | 40 × 57 | 4,0 × 5,7 | 472 × 673 | 22,8 cm² |
C10 | 28 × 40 | 2,8 × 4,0 | 331 × 472 | 11,2 cm² |